| FULL YEARS | 2006 | 2005 |
| in USD thousands |
| Current Assets | 35,973 | 34,071 |
| Fixed Assets ( Book Value ) | 19,525 | 22,456 |
| Other Assets | 3,332 | 3,481 |
| Total Assets | 58, 830 | 60,008 |
| Current Liabilities | 18,096 | 14,242 |
| Long Term Liabilities | 8,981 | 11,392 |
| Total Liabilities | 27,077 | 25,634 |
| Sharehoders Equities | 31,753 | 34,374 |
| Total Liabilities & Equities | 58, 830 | 48,738 |
| Net Sales | 52,995 | 2,996 |
| Gross Profit ( Loss ) | 1,468 | 2,996 |
| Operating Profit ( Loss ) | (2,891) | 188 |
| Net Profit ( Loss ) | (5,708) | (936) |
| Exchange Rate IDR/ USD1- end December | 9,020 | 9,830 |
| *Notes: the figures are translated in US dollar for convinience purposes, using individual year-end foreign exchange rate |