| FULL YEARS | 2009 | 2008 |
| in USD thousands |
| Current Assets | 30,329 | 30,814 |
| Fixed Assets ( Book Value ) | 22.528 | 15,182 |
| Other Assets | 2,341 | 2,428 |
| Total Assets | 55,198 | 48,424 |
| Current Liabilities | 21,918 | 23,788 |
| Long Term Liabilities | 5,961 | 1,890 |
| Total Liabilities | 27,879 | 25,678 |
| Shareholder's Equities | 27,318 | 22,746 |
| Total Liabilities & Equities | 55,197 | 48,424 |
| Net Sales | 51,865 | 58,721 |
| Gross Profit ( Loss ) | 3,058 | 3,878 |
| Operating Profit ( Loss ) | 223 | 964 |
| Net Profit ( Loss ) | 739 | (2,272) |
Exchange Rate IDR/ USD1- End December | 9,400 | 10,950 |
| Exchange Rate IDR/ USD1- Average Rate | 10,408 | 9,692 |
| *Notes: the figures are translated in US dollar for convinience purposes, using individual year-end foreign exchange rate for balance sheet items and average foreign exchange rate for income statement. |