| FULL YEARS | 2008 | 2007 |
| in USD thousands |
| Current Assets | 30,814 | 35,785 |
| Fixed Assets ( Book Value ) | 15,182 | 18,818 |
| Other Assets | 2,428 | 2,964 |
| Total Assets | 48,424 | 57,567 |
| Current Liabilities | 23,788 | 26,133 |
| Long Term Liabilities | 1,890 | 2,572 |
| Total Liabilities | 25,678 | 28,705 |
| Sharehoders Equities | 22,746 | 28,862 |
| Total Liabilities & Equities | 48,424 | 55,567 |
| Net Sales | 58,721 | 55,527 |
| Gross Profit ( Loss ) | 3,878 | 3,509 |
| Operating Profit ( Loss ) | 964 | 408 |
| Net Profit ( Loss ) | (2,272) | (1,675) |
| Exchange Rate IDR/ USD1- End December | 10,950 | 9,393 |
| Exchange Rate IDR/ USD1- Average Rate | 9,692 | 9,140 |
| *Notes: the figures are translated in US dollar for convinience purposes, using individual year-end foreign exchange rate for balance sheet items and average foreign exchange rate for income statement. |