| FULL YEARS | 2010 | 2009 |
| in USD thousands |
| Current Assets | 37,917 | 30,329 |
| Fixed Assets ( Book Value ) | 24,812 | 22.528 |
| Other Assets | 2,142 | 2,341 |
| Total Assets | 64,871 | 55,198 |
| Current Liabilities | 31,962 | 21,918 |
| Long Term Liabilities | 4,415 | 5,961 |
| Total Liabilities | 36,377 | 27,879 |
| Shareholder's Equities | 28,494 | 27,318 |
| Total Liabilities & Equities | 64,871 | 55,197 |
| Net Sales | 67,687 | 51,865 |
| Gross Profit ( Loss ) | 4,293 | 3,058 |
| Operating Profit ( Loss ) | 465 | 223 |
| Net Profit ( Loss ) | 164 | 739 |
Exchange Rate IDR/ USD1- End December | 8.991 | 9,400 |
| Exchange Rate IDR/ USD1- Average Rate | 9,087 | 10,408 |
| *Notes: the figures are translated in US dollar for convinience purposes, using individual year-end foreign exchange rate for balance sheet items and average foreign exchange rate for income statement. |